| 生理学 |
| 第一章 绪论 | 第二章 细胞的基本功能 | |
| ·第一节 生理学的研究对象和任务 | ·第一节 细胞膜的基本结构和物质转运功能 | |
| ·第二节 生理学发展简史 | ·第二节 细胞的跨膜信号传递功能 | |
| ·第三节 生理功能的调节 | ·第三节 细胞的兴奋性和生物电现象 | |
| ·第四节 生理功能的调节控制 | ·第四节 肌细胞的收缩功能 | |
| ·参 考 资 料 | ·参考资料 | |
| 第三章 血液 | 第四章 血液循环 | |
| ·第一节 血液的组成与特性 | ·第一节 心脏的泵血功能 | |
| ·第二节 血细胞及其功能 | ·第二节 心肌的生物电现象和生理特性 | |
| ·第三节 生理止血、血液凝固与纤维蛋白溶解 | ·第三节 血管生理 | |
| ·第四节 血型与输血原则 | ·第四节 心血管活动的调节 | |
| ·参考资料 | ·第五节 器官循环 | |
| ·参 考 资 料 | ||
| 第五章 呼吸 | 第六章 消化和吸收 | |
| ·第一节 肺通气 | ·第一节 概述 | |
| ·第二节 呼吸气体的交换 | ·第二节 口腔内消化 | |
| ·第三节 气体在血液中的运输 | ·第三节 胃内消化 | |
| ·第四节 呼吸运动的调节 | ·第四节 小肠内消化 | |
| ·参考资料 | ·第五节 大肠内消化 | |
| ·第六节 吸收 | ||
| ·参考资料 | ||
| 第七章 能量代谢和体温 | 第八章 尿的生成和排出 | |
| ·第一节 能量代谢 | ·第一节 肾的功能解剖和肾血流量 | |
| ·第二节 体温及其调节 | ·第二节 肾小球的滤过功能 | |
| ·参 考 资 料 | ·第三节 肾小管与集合管的转运功能 | |
| ·第四节 尿液的浓缩和稀释 | ||
| ·第五节 肾尿生成的调节 | ||
| ·第六节 清除率 | ||
| ·第七节 尿的排放 | ||
| ·参考资料 | ||
| 第九章 感觉器官 | 第十章 神经系统 | |
| ·第一节 概述 | ·第一节 神经元活动的一般规律 | |
| ·第二节 视觉器官 | ·第二节 反射活动的一般规律 | |
| ·第三节 听觉器官 | ·第三节 神经系统的感觉分析功能 | |
| ·第四节 前庭器官 | ·第四节 神经系统对躯体运动的调节 | |
| ·第五节 嗅觉和味觉 | ·第五节 神经系统对内脏活动的调节 | |
| ·第六节 皮肤感觉 | ·第六节 脑的高级功能和脑电图 | |
| ·参考资料 | ·参考资料 | |
| 第十一章 内分泌 | 第十二章 生殖 | |
| ·第一节 概述 | ·第一节 男性生殖 | |
| ·第二节 下丘脑的内分泌功能 | ·第二节 女性生殖 | |
| ·第三节 垂体 | ·参考资料 | |
| ·第四节 甲状腺 | ·索引 | |
| ·第五节 甲状旁腺和甲状腺C细胞 | ||
| ·第六节 肾上腺 | ||
| ·第七节 胰岛 | ||
| ·第八节 松果体与其他 | ||
| ·参考资料 |